Guia completa de frenos para patinetes electricos
Los frenos son el componente de seguridad mas importante. Un freno en mal estado puede causar un accidente grave. Tipos, mantenimiento y cuando cambiarlos.
Tipos de freno en patinetes electricos
| Tipo | Modelos | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Disco mecanico | Xiaomi M365/Pro 2/Mi4/Mi5, Cecotec, SmartGyro, Navee | Cambiar pastillas cada 3.000-5.000 km, ajustar cable |
| Disco hidraulico | Kukirin G2 Max/G3 Pro, Ninebot ZT3 Pro | Purgar cada 6 meses, cambiar pastillas cada 5.000 km |
| Tambor | Ninebot F2/F3/G2, Ninebot E22 | Cambiar zapatas cada 3.000-5.000 km |
| Regenerativo (electronico) | Todos (como freno secundario) | Sin mantenimiento (es electronico) |
| Pie (guardabarros) | Wispeed T850, patinetes muy basicos | Sin piezas, desgasta la cubierta |
Precios
- Pastillas disco: 5-10€
- Disco 120mm: 6-12€
- Disco 140mm: 10-15€
- Zapatas tambor: 10-15€
- Cable freno: 5-8€
- Purgado hidraulico (mano obra): 15-25€
Repuestos que necesitas
Envío 24-48h a toda España. Gratis a partir de 150€.
