Precio de cambio de bateria por marca y modelo
La bateria es el repuesto mas caro de un patinete. Aqui los precios actualizados a 2026 con pieza + mano de obra.
Tabla de precios completa
| Marca | Modelo | Bateria | Precio total |
|---|---|---|---|
| Xiaomi | M365/Essential | 36V 5-7,8Ah | 100-150€ |
| Xiaomi | Pro 2 | 36V 12,8Ah | 160-230€ |
| Xiaomi | Mi4 Pro | 36V 12,4Ah | 150-250€ |
| Ninebot | Max G30 | 36V 15,3Ah | 200-320€ |
| Ninebot | F2/F3 | 36V 7,65-10,2Ah | 140-210€ |
| Cecotec | Bongo Serie A | 36V 6,4-12,8Ah | 90-170€ |
| Kukirin | G2 Pro/Max | 48V 15-20Ah | 180-400€ |
| NIU | KQi3 Pro | 48V 12,5Ah | 220-310€ |
| SmartGyro | Speedway/Rockway | 48V 10-13Ah | 170-280€ |
| Wispeed | T850/T855 | 36V 5-7,5Ah | 70-120€ |
| Navee | N20/N40/N65 | 36-48V 7,8-12,5Ah | 120-230€ |
Diagnostico gratuito — verificamos la bateria antes de presupuestar. RuedaQrueda.
Repuestos que necesitas
Envío 24-48h a toda España. Gratis a partir de 150€.


