Precios de reparacion de patinetes electricos
En RuedaQrueda llevamos desde 2018 reparando patinetes y mas de 5.000 reparaciones al año. Estos son nuestros precios reales, sin sorpresas.
Tabla de precios por averia
| Averia | Precio desde | Tiempo |
|---|---|---|
| Diagnostico | GRATIS | 15 min |
| Cambio camara de aire | 12€ | 30 min |
| Cambio rueda completa | 25€ | 30 min |
| Instalacion rueda maciza | 25€ | 45 min |
| Ajuste/cambio frenos | 10€ | 20 min |
| Cambio pastillas freno | 15€ | 20 min |
| Reparacion BMS bateria | 40€ | 1-2 dias |
| Regeneracion bateria | 80€ | 2-3 dias |
| Bateria nueva | 85€ | 1 dia |
| Controladora | 30€ | 1-2 dias |
| Display/pantalla | 20€ | 30 min |
| Motor | 60€ | 2-3 dias |
| Puesta a punto completa | 25€ | 1 hora |
Todos los precios incluyen mano de obra. Los repuestos se cobran aparte segun modelo. Consulta nuestra tienda online para ver precios de piezas.
Nuestras tiendas
- Barcelona Poblenou — L-V 9:30-13:30, 17:00-20:00
- Badalona — L-V 16:00-20:00
- Badalona Centro — L-V 9:30-13:30
- Santa Coloma — L-V 9:00-13:30, 16:00-20:00, Sab 9:00-13:30
WhatsApp para presupuesto rapido.